DFCC Bank Exchange Rates Today
28 August 2026 · Source: https://www.dfcc.lk/rates-and-tariff/exchange-rates
USD Buying
Rs 323.25
USD Selling
Rs 332.75
Rank 9 of 9 banks for USD buying rate
Updated 28 Aug 2026, 10:15
| Currency | TT Buying (Rs) | TT Selling (Rs) | Cash Buying (Rs) | Cash Selling (Rs) | vs All Banks |
|---|---|---|---|---|---|
| USD US Dollar | 323.25 | 332.75 | 322.00 | 334.00 | #9 of 9 |
| GBP British Pound | 439.93 | 451.83 | 434.88 | 456.88 | #5 of 8 |
| EUR Euro | 376.15 | 388.15 | 371.15 | 393.15 | #4 of 9 |
| AUD Australian Dollar | 231.29 | 241.29 | 227.79 | 244.79 | #3 of 9 |
| INR Indian Rupee | 3.18 | 3.68 | 3.03 | 3.83 | #6 of 8 |
| JPY Japanese Yen | 2.02 | 2.10 | 1.99 | 2.13 | #7 of 8 |
| CAD Canadian Dollar | 232.84 | 240.84 | 228.34 | 245.34 | #4 of 8 |
| SGD Singapore Dollar | 252.20 | 264.20 | 249.70 | 266.70 | #6 of 8 |
| CHF Swiss Franc | 400.28 | 415.28 | 396.78 | 418.78 | #5 of 8 |
| NZD New Zealand Dollar | 191.67 | 199.67 | 190.47 | 200.87 | #5 of 8 |
| CNY Chinese Yuan | 46.80 | 50.80 | 43.55 | 54.05 | #6 of 7 |
Rates are indicative and may differ from actual transaction rates. Confirm with DFCC Bank before transacting.Official source →